基金净值查询11ooo3易基50现在净值是...

声明:本网站依照法律规定提供财经资讯,未授权或允许任何组织与个人发布交易广告。对任何广告信息请谨慎交易,谨防诈骗。举报邮箱:xxxxxxxxx@qq.com
2021-10-06 11:16最佳答案
2015-06-09基金净值1.0070元,
2015-06-15基金净值0.9710元。
其他回答(共7条)
-
2021-10-06 11:25 符育明 客户经理
易基积极基金(110005)基金净值
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长率
2008-3-4 1.6081 4.6926 -2.32%
2008-3-3 1.6463 4.7889 1.80%
2008-2-29 1.6172 4.7156 0.75%
2008-2-28 1.6052 4.6853 ---
2008-2-27 1.6038 4.6818 2.02%
2008-2-26 1.5721 4.6018 -1.13%
2008-2-25 1.5900 4.6470 -3.21%
2008-2-22 1.6427 4.7798 -2.97%
2008-2-21 1.6930 4.9067 -0.06%
2008-2-20 1.6940 4.9092 -2.08%
2008-2-19 1.7299 4.9997 1.34%
2008-2-18 1.7071 4.9422 2.16%
2008-2-15 1.6710 4.8512 -0.58%
2008-2-14 1.6808 4.8759 1.05%
2008-2-13 1.6634 4.8320 -1.85%
2008-2-5 1.6948 4.9112 -0.86%
2008-2-4 1.7095 4.9483 6.16%
2008-2-1 1.6103 4.6982 0.05%
2008-1-31 1.6095 4.6961 -1.38%
2008-1-30 1.6320 4.7529 -0.81%
2008-1-29 1.6453 4.7864 0.13%
2008-1-28 1.6431 4.7809 -4.56%
2008-1-25 1.7216 4.9788 0.32%
2008-1-24 1.7161 4.9649 1.37%
2008-1-23 1.6929 4.9064 4.52%
2008-1-22 1.6198 4.7221 -5.30%
2008-1-21 1.7104 4.9505 -3.41%
2008-1-18 1.7708 5.1028 0.85%
2008-1-17 1.7559 5.0652 -1.63%
2008-1-16 1.7849 5.1384 -2.48%
2008-1-15 1.8303 5.2528 0.13%
2008-1-14 1.8280 5.2470 0.45%
2008-1-11 1.8198 5.2264 0.75%
2008-1-10 1.8063 5.1923 1.01%
2008-1-9 1.7882 5.1467 1.68%
2008-1-8 1.7586 5.0721 -0.56%
2008-1-7 1.7685 5.0970 1.39%
2008-1-4 1.7443 5.0360 0.51%
2008-1-3 1.7355 5.0138 0.25%
2008-1-2 1.7311 5.0027 1.03%
2007-12-28 1.7135 4.9583 -0.10%
2007-12-27 1.7152 4.9626 1.76%
2007-12-26 1.6856 4.8880 1.03%
2007-12-25 1.6685 4.8449 0.42% 红利再投资的基金份额可赎回起始日
2007-12-24 1.6615 4.8272 1.57% 红利发放日
2007-12-21 1.6358 4.7624 0.66% 权益登记日、除息日 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日
2007-12-20 1.6747 4.7345 1.66%
2007-12-19 1.6473 4.6654 1.88%
2007-12-18 1.6169 4.5887 -0.61%
2007-12-17 1.6269 4.6139 -1.66%
2007-12-14 1.6544 4.6833 1.71%
2007-12-13 1.6266 4.6132 -2.96%
2007-12-12 1.6762 4.7382 -1.21%
2007-12-11 1.6967 4.7899 -0.10%
2007-12-10 1.6983 4.7940 1.35%
2007-12-7 1.6757 4.7370 0.90%
2007-12-6 1.6608 4.6994 0.32%
2007-12-5 1.6555 4.6861 2.45%
2007-12-4 1.6159 4.5862 1.25%
2007-12-3 1.5959 4.5358 0.76%
2007-11-30 1.5838 4.5053 -1.36%
2007-11-29 1.6057 4.5605 2.45%
2007-11-28 1.5673 4.4637 -1.05%
2007-11-27 1.5839 4.5055 -1.28%
2007-11-26 1.6044 4.5572 -0.72%
2007-11-23 1.6161 4.5867 1.46%
2007-11-22 1.5929 4.5282 -3.06%
2007-11-21 1.6431 4.6548 -0.76%
2007-11-20 1.6556 4.6863 1.31%
2007-11-19 1.6342 4.6323 -0.16%
2007-11-16 1.6368 4.6389 -1.86%
2007-11-15 1.6678 4.7171 -1.04%
2007-11-14 1.6853 4.7612 2.61%
2007-11-13 1.6424 4.6530 -1.44%
2007-11-12 1.6664 4.7135 -0.60%
2007-11-9 1.6765 4.7390 -0.56%
2007-11-8 1.6860 4.7629 -3.02%
2007-11-7 1.7384 4.8951 0.81%
2007-11-6 1.7244 4.8598 -0.36%
2007-11-5 1.7306 4.8754 -1.4864%
2007-11-2 1.7567 4.9412 -2.9508%
2007-11-1 1.8101 5.0758 -1.5306%
2007-10-31 1.8382 5.1467 1.8737%
2007-10-30 1.8044 5.0615 0.9009%
2007-10-29 1.7883 5.0209 1.4086%
2007-10-26 1.7635 4.9583 1.2047%
2007-10-25 1.7425 4.9054 -3.3947%
2007-10-24 1.8037 5.0597 0.6979%
2007-10-23 1.7912 5.0282 1.0907%
2007-10-22 1.7719 4.9795 -1.8357%
2007-10-19 1.8050 5.0630 0.9073%
2007-10-18 1.7888 5.0221 -3.4671%
2007-10-17 1.8530 5.1840 -1.0217%
2007-10-16 1.8721 5.2322 0.7431%
2007-10-15 1.8583 5.1974 0.6902%
2007-10-12 1.8456 5.1653 -0.8654%
2007-10-11 1.8617 5.2059 0.9989%
2007-10-10 1.8433 5.1595 0.4672%
2007-10-9 1.8347 5.1379 0.2798%
2007-10-8 1.8296 5.1250 1.1562%
2007-9-28 1.8087 5.0723 2.4431%
2007-9-27 1.7656 4.9636 1.3831%
2007-9-26 1.7415 4.9029 -1.6318%
2007-9-25 1.7704 4.9757 -0.3618%
2007-9-24 1.7768 4.9919 0.8582%
2007-9-21 1.7617 4.9538 -0.9173%
2007-9-20 1.7780 4.9949 0.4979%
2007-9-19 1.7692 4.9727 -1.1529%
2007-9-18 1.7898 5.0247 -1.3279%
2007-9-17 1.8139 5.0854 1.5913%
2007-9-14 1.7855 5.0138 0.7343%
2007-9-13 1.7725 4.9810 2.6827%
2007-9-12 1.7262 4.8643 1.0124%
2007-9-11 1.7089 4.8207 -3.9308%
2007-9-10 1.7788 4.9969 1.0658%
2007-9-7 1.8095 4.9483 -1.9819%
2007-9-6 1.8461 5.0405 0.9724%
2007-9-5 1.8283 4.9957 -0.2403%
2007-9-4 1.8327 5.0068 -0.6988%
2007-9-3 1.8456 5.0393 2.0650%
2007-8-31 1.8083 4.9452 1.4199%
2007-8-30 1.7830 4.8814 1.2826%
2007-8-29 1.7604 4.8245 -1.3015%
2007-8-28 1.7836 4.8830 -0.2618%
2007-8-27 1.7883 4.8948 -0.5956%
2007-8-24 1.7990 4.9218 1.6503%
2007-8-23 1.7698 4.8482 1.2417%
2007-8-22 1.7481 4.7935 1.9627%
2007-8-21 1.7145 4.7087 2.2434%
2007-8-20 1.6769 4.6139 5.2293%
2007-8-17 1.5936 4.4039 -2.0966%
2007-8-16 1.6277 4.4899 -1.7039%
2007-8-15 1.6559 4.5610 0.5349%
2007-8-14 1.6471 4.5388 1.3973%
2007-8-13 1.6244 4.4816 -0.5925%
2007-8-10 1.6341 4.5060 -1.8169%
2007-8-9 1.6643 4.5822 2.2428%
2007-8-8 1.6278 4.4902 -1.6260%
2007-8-7 1.6547 4.5580 -0.0120%
2007-8-6 1.6549 4.5585
2007-8-3 1.6192 4.4685
2007-8-2 1.5679 4.3391 -
2021-10-06 11:22 齐晓峰 客户经理
该基金是增强型指数型股票基金,成立于2004年3月22日,其投资范围是:标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票。
截止2008年09月30日,该基金近三个月增长率为-16.65%,在17只开放式指数基金中排5位,该基金今年以来增长率为-53.58%,在17只开放式指数基金中排4位,近一年增长率为-53.31%,在16只开放式指数基金中排3位。截至2008年三季度末,该基金资产净值为194亿元。现任基金经理林飞自2007年02月10日管理该只基金。基金经理林飞除了担任深证100ETF基金经理之外,还担任了增强型指数基金上证50ETF的基金经理,作为指数型基金的基金经理,他具有较强的指数跟踪能力。林飞是经济学博士,具有3年证券从业经历;曾任融通基金管理有限公司基金经理助理;2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作,任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理。
易方达管理公司成立于2001年4月,是国内市场上的品牌基金公司之一,具有优异的运作业绩和良好的市场形象。公司的股权结构为广东盈峰集团有限公司25%股权,广东粤财信托有限公司25%股权,广发证券股份有限公司25%股权。公司的3大股东实力较强,股权结构和管理层较优(既有民营背景的盈峰集团,又有国企背景的粤财信托,以及券商背景的广发证券),广发证券的管理者在管理层中占优。目前公司资产管理规模984亿元,旗下包括13只权益类,3只固定收益类基金,今年以来公司权益类基金净值排名整体上升明显。
投资建议:谨慎关注。增强型指数基金通过一定主动管理,期望获得超越指数的收益,适合定期定额投资的投资者。
五月份的净值在这里可以查看到: -
2021-10-06 11:19 龙家铸 客户经理
易方达上证50指数基金2015年3月2日单位净值为0.9776,累计净值为2.8276;持有基金份额=申购金额*(1-申购费率)/申购工作日基金单位净值, -
2021-10-06 11:13 齐春影 客户经理
易方达上证50指数基金(基金代码110003,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年5月29日单位净值为1.2396元(周六,周日是休息日,证券市场休市,基金净值不更新)。 -
2021-10-06 11:10 黄益江 客户经理
易方达上证50指数(基金代码110003,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年9月22日单位净值为1.0104元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。 -
2021-10-06 11:07 齐昆明 客户经理
易方达上证50指数基金净值保持在1.2069,超越上证指数同期水平。
依据基金的下行标准差来衡量基金的风险程度,易方达上证50指数基金在同类型基金中属于中等风险。在投资风格上,该基金主要集中于银行和证券,白酒则作为防守突进板块,应该说很适合稳健型投资者。该基金股票换手率适中,与市场平均水平相吻合。
持股行业较为集中,以金融业和白酒业等防御板块为主。该基金经理选股思路以稳健性为主,并不喜欢盲目追逐市场热点,而是坚持从公司和行业基本面研究出发,坚持低位买入价值标的。
扩展资料:
易基50基金介绍如下:
在确保之前所取得的相对和绝对预期收益保持在较好的水平,稳中求进。从投资风格来说,近一年易方达上证50指数基金以主板为主,投资风格偏稳健,不热衷热点投资,股票配置上维持90%以上的高配置。
易方达上证50指数基金长期持有中国平安、招商银行、中国建筑、贵州茅台、中信证券等具有长期投资价值的行业龙头白马股。在2016年,坚持长期持有这些个股,是该基金的亏损远低于同业平均水平。
参考资料来源:
参考资料来源:
-
2021-10-06 11:04 米国连 客户经理
1、易方达易基50当天的基金单位净值需要等到该基金收市之后的19:00左右在进行基金净值的公布。基金为中等风险的证券投资基金,基金控制与基准的偏离风险,同时力争获得超越基准的收益。
2、该基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票,包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
没有满意答案?看看这些问答能否帮助您?
相关百科精选
长生人寿保... 长生人寿保险有限公司(英文名...
中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿养老保险股份有限公司是一家为客户提供企业年金、职业年金、养老保障管理产品等服务的全国性专业养老保险公司,于2007年1月15日由中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司和中国人寿资产管理有限
已有 86485 位专家入驻汇财吧问答
已经帮助 1173961 人解决了问题