银行房屋贷款等额本息为什么第一个月扣的全是...
银行房屋贷款等额本息为什么第一个月扣的全是利息没有本金
赵风茹
来自:
移动端
2016-04-05 19:24
声明:本网站依照法律规定提供财经资讯,未授权或允许任何组织与个人发布交易广告。对任何广告信息请谨慎交易,谨防诈骗。举报邮箱:xxxxxxxxx@qq.com
2016-04-05 20:15最佳答案
房屋贷款有两种还款方式,即等额本息法、等额本金法。
现在根据贷款20万、期限2年、月利率3.33,分等额本息法、等额本金法分别计算如下:
1、等额本息法:月还款额为8625.47 元。还款总额为207011.19 元,总利息为7011.19 元。
具体明细如下 :
月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金
1 8625.47 8070.47 555.00 191929.53
2 8625.47 8092.86 532.60 183836.67
3 8625.47 8115.32 510.15 175721.35
4 8625.47 8137.84 487.63 167583.51
5 8625.47 8160.42 465.04 159423.09
6 8625.47 8183.07 442.40 151240.02
7 8625.47 8205.78 419.69 143034.25
8 8625.47 8228.55 396.92 134805.70
9 8625.47 8251.38 374.09 126554.32
10 8625.47 8274.28 351.19 118280.04
11 8625.47 8297.24 328.23 109982.80
12 8625.47 8320.26 305.20 101662.54
13 8625.47 8343.35 282.11 93319.19
14 8625.47 8366.51 258.96 84952.68
15 8625.47 8389.72 235.74 76562.96
16 8625.47 8413.00 212.46 68149.96
17 8625.47 8436.35 189.12 59713.61
18 8625.47 8459.76 165.71 51253.84
19 8625.47 8483.24 142.23 42770.61
20 8625.47 8506.偿单稗竿织放半虱报僵78 118.69 34263.83
21 8625.47 8530.38 95.08 25733.45
22 8625.47 8554.06 71.41 17179.39
23 8625.47 8577.79 47.67 8601.60
24 8625.47 8601.60 23.87 0.00
2、等额本金法:第一个月还款额为8888.33 元(以后逐月减少,越还越少),最后一个月还款额为8356.46元。还款总额为206937.50 元,总利息为6937.50 元。
具体明细如下 :
月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金
1 8888.33 8333.33 555.00 191666.67
2 8865.21 8333.33 531.88 183333.33
3 8842.08 8333.33 508.75 175000.00
4 8818.96 8333.33 485.63 166666.67
5 8795.83 8333.33 462.50 158333.33
6 8772.71 8333.33 439.38 150000.00
7 8749.58 8333.33 416.25 141666.67
8 8726.46 8333.33 393.13 133333.33
9 8703.33 8333.33......余下全文>>
现在根据贷款20万、期限2年、月利率3.33,分等额本息法、等额本金法分别计算如下:
1、等额本息法:月还款额为8625.47 元。还款总额为207011.19 元,总利息为7011.19 元。
具体明细如下 :
月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金
1 8625.47 8070.47 555.00 191929.53
2 8625.47 8092.86 532.60 183836.67
3 8625.47 8115.32 510.15 175721.35
4 8625.47 8137.84 487.63 167583.51
5 8625.47 8160.42 465.04 159423.09
6 8625.47 8183.07 442.40 151240.02
7 8625.47 8205.78 419.69 143034.25
8 8625.47 8228.55 396.92 134805.70
9 8625.47 8251.38 374.09 126554.32
10 8625.47 8274.28 351.19 118280.04
11 8625.47 8297.24 328.23 109982.80
12 8625.47 8320.26 305.20 101662.54
13 8625.47 8343.35 282.11 93319.19
14 8625.47 8366.51 258.96 84952.68
15 8625.47 8389.72 235.74 76562.96
16 8625.47 8413.00 212.46 68149.96
17 8625.47 8436.35 189.12 59713.61
18 8625.47 8459.76 165.71 51253.84
19 8625.47 8483.24 142.23 42770.61
20 8625.47 8506.偿单稗竿织放半虱报僵78 118.69 34263.83
21 8625.47 8530.38 95.08 25733.45
22 8625.47 8554.06 71.41 17179.39
23 8625.47 8577.79 47.67 8601.60
24 8625.47 8601.60 23.87 0.00
2、等额本金法:第一个月还款额为8888.33 元(以后逐月减少,越还越少),最后一个月还款额为8356.46元。还款总额为206937.50 元,总利息为6937.50 元。
具体明细如下 :
月次 月还额款 其中本金 其中利息 剩余本金
1 8888.33 8333.33 555.00 191666.67
2 8865.21 8333.33 531.88 183333.33
3 8842.08 8333.33 508.75 175000.00
4 8818.96 8333.33 485.63 166666.67
5 8795.83 8333.33 462.50 158333.33
6 8772.71 8333.33 439.38 150000.00
7 8749.58 8333.33 416.25 141666.67
8 8726.46 8333.33 393.13 133333.33
9 8703.33 8333.33......余下全文>>
其他回答(共2条)
-
2016-04-05 20:12 黄益波 客户经理
还的是贷款21万的本金。如果你提前还了2万后,银行就会重新计算你的贷款,也就是按你贷厂绩班啃直救绊寻豹默19万来计算每月的利息与还款额。如果你用的是等额本息还款法,我见意你在5年内计划提前还款比较合适些。等额本息还款法前几年都是利息比重较高的,所以你如果现在还的话在心理上会觉得是把利息全还了,但其实都是以贷款金额计算的,不知道你带了多少年,如何提前还款更合算也要以贷款年限来做参考的。如有疑问可以给我留言告之详细贷款年限与金额,我会帮你做一份合适的还款计划。我是银行的信贷员做的就是房屋贷款。
-
2016-04-05 20:03 齐晓威 客户经理
还的是贷款21万的本金。如果你提前还了2万后,银行就会重新计算你的贷款,也就是按你贷19万来计算每月的利息与还款额。如果你用的是等额本息还款法,我见意你尝窢佰喝脂估拌台饱郡在5年内计划提前还款比较合适些。等额本息还款法前几年都是利息比重较高的,所以你如果现在还的话在心理上会觉得是把利息全还了,但其实都是以贷款金额计算的,不知道你带了多少年,如何提前还款更合算也要以贷款年限来做参考的。如有疑问可以给我留言告之详细贷款年限与金额,我会帮你做一份合适的还款计划。我是银行的信贷员做的就是房屋贷款。
是否可以解决您的问题?
没有满意答案?看看这些问答能否帮助您?
相关百科精选
父母健康险 健康险是健康保险的中文简称,...
慕尼黑再保险公司北京分公司 1997年慕尼黑再保险公司在北京和上海分别成立了代表处,这成为慕尼黑再保险公司与中国保险市场长期合作史上的又一个新的里程碑。这两个代表处的建立不仅为慕尼黑再保险公司翻开了一页新的篇章,更可以通过慕尼黑再保
已有 86485 位专家入驻汇财吧问答
已经帮助 1173961 人解决了问题
