连理工大学应用数学系金融数学与保险精算专业...

请说具体点,就业情况,还有是不是很难考。它是更侧重数学吗?为什么在数学系
米增强 来自: 移动端 2021-12-23 13:33

声明:本网站依照法律规定提供财经资讯,未授权或允许任何组织与个人发布交易广告。对任何广告信息请谨慎交易,谨防诈骗。举报邮箱:xxxxxxxxx@qq.com

2021-12-23 13:52最佳答案

我是今年考的大工 这个专业是自主设置的的数学一级学科下的二级学科 数学要求很高 因为精算本身对数学要求就很高 他也研究相关数学理论 大工数学系远不是全国最强的 但他的计算数学专业是国内一流 大工分数不低 数学系竞争也不算小 谈不上好考 另外近两年大工已不再接受外校调剂
下面是大工网站信息
该专业现有教授4名(均为博士生导师),副教授2名。近年来,在金融数学、保险精算等方面发表论文二十余篇,承担国家和省市各类基金项目。本专业倡导研究生不仅要有坚实的数学基础知识,还应面向金融、保险精算实务,培养分析和解决实际问题的能力。该专业培养的研究生,将在金融与保险精算领域大有用武之地。
该硕士点指导教师:冯恩民*、于波*、张立卫*、宋立新*、冯敬海、沈玉波。
学科、专业名称(代码)
研 究 方 向
招生
人数
考试科目
(科目编号)
备 注

070120▲▲★金融数学与保险精算
01 金融与保险精算中的随机化决策
02 信用风险、破产概率及其计算
03 风险度量与金融产品定价
7
① 101政治
② 201英语 202俄语203日语选一
③ 611数学分析
④ 804高等代数

其他回答(共7条)

  • 2021-12-23 14:26 黄盛波 客户经理

    大连理工大学全国排名26名,

    相当不错的院校,

    大连理工应用数学也不不错片的,

    全国排名17名,

  • 2021-12-23 14:13 连丽芳 客户经理

    大连理工的数学系分为以下几个专业,各个专业的介绍如下:
    总体来说,大连理工的数学系还是比较牛的,
    比如统计数学之类的就很好就业
    总之,大连理工是一所非常不错的学校,希望楼主能够考进理想的学府
    基 础 数 学 专 业
    计 算 数 学 专 业
    应 用 数 学 专 业
    金融数学与保险精算专业
    这样吧,我给你个09年数学系的复试名单吧,希望你能采纳
    2009年数学科学学院硕士生复试名单
    序号 姓名 考生编号 政治 外语 业务课1 业务课2 总分 出生日期 毕业学校
    1 101419010100122 73 60 109 115 357 19850206 山东农业大学
    2 101419010100107 78 65 91 115 349 19850115 山东科技大学
    3 101419010100018 64 47 129 104 344 19860428 大连工业大学
    4 101419010100097 65 50 106 123 344 19851210 南昌大学
    5 101419010100216 70 62 106 105 343 19820816 鞍山师范学院
    6 101419010100315 75 59 103 100 337 19841202 郑州大学
    7 101419010100104 72 71 72 121 336 19860507 山东师范大学
    8 101419010100222 79 69 77 108 333 19840506 阜阳师范学院
    9 101419010100152 72 53 107 99 331 19850724 三峡大学
    10 101419010100142 73 60 107 90 330 19870321 河南师范大学
    11 101419010100150 75 64 95 95 329 19851002 三峡大学
    12 101419010100092 79 62 100 88 329 19880811 盐城师范学院
    13 101419010100160 74 58 92 104 328 19881016 陕西师范大学
    14 101419010100108 67 69 86 105 327 19860903 青岛理工大学
    15 101419010100236 70 71 79 107 327 19860710 潍坊学院
    16 101419010100191 80 43 89 113 325 19850808 廊坊师范学院
    17 101419010100065 76 46 90 112 324 19850705 辽宁师范大学
    18 101419010100014 71 67 99 86 323 19860322 大连理工大学
    19 101419010100147 70 71 77 104 322 19851125 郑州大学
    20 101419010100135 67 60 90 104 321 19860319 菏泽学院
    21 101419010100317 79 49 89 104 321 19850425 三峡大学
    22 101419010100377 63 67 73 117 320 19861126 郑州大学
    23 101419010100213 69 55 96 97 317 19821013 河北师范大学
    24 101419010100342 65 60 95 97 317 19821210 哈尔滨工程大学
    25 101419010100110 65 56 93 100 314 19860202 烟台大学
    26 101419010100257 70 61 93 90 314 19861005 杭州电子科技大学
    27 101419010100155 67 70 71 103 311 19851203 四川大学
    28 101419010100036 71 66 88 85 310 19860413 信阳师范学院
    29 101419010100119 70 59 79 102 310 19871222 曲阜师范大学
    30 101419010100105 67 64 69 108 308 19860301 山东师范大学
    31 101419010100090 71 40 90 105 306 19861119 黑龙江大学
    32 101419010100148 64 61 86 95 306 19881208 郑州大学
    33 101419010100146 69 59 73 102 303 19870922 郑州大学
    34 101419010100299 72 65 77 89 303 19870221 山东农业大学
    35 101419010100303 69 63 72 99 303 19860628 山东大学
    36 101419010100137 77 70 68 87 302 19860407 河南大学
    37 101419010100360 76 61 77 88 302 19880814 阜阳师范学院
    38 101419010100001 70 57 62 111 300 19850308 邯郸学院
    39 101419010100081 67 51 95 87 300 19860210 东北电力学院
    40 101419010100177 70 62 84 84 300 19870905 曲阜师范大学
    41 101419010100204 61 64 83 92 300 19860812 沈阳师范大学
    下面是08年的,分数比09高很多
    序号 姓名 性别 毕业单位 政治成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
    1 韩延鹏 男 南昌大学 79 72 115 145 411
    2 李沛毅 女 信阳师范学院 80 72 115 140 407
    3 栾鲁华 女 曲阜师范大学 86 70 118 130 404
    4 尤元永 男 青岛大学 78 68 118 140 404
    5 孙杏园 女 鲁东大学 84 70 104 140 398
    6 庄鑫 男 合肥工业大学 83 82 106 125 396
    7 朱强 男 华中师范大学 67 76 128 125 396
    8 邱望华 男 九江学院 80 69 109 135 393
    9 刘衍琦 男 烟台大学 82 66 114 130 392
    10 张洋 男 湖南大学 80 77 110 120 387
    11 周荣旺 男 山东科技大学 79 72 105 130 386
    12 赵八一 男 河南大学 83 74 113 115 385
    13 刘洋 男 曲阜师范大学 85 77 113 110 385
    14 刘焕强 男 山东科技大学 76 72 110 125 383
    15 王小超 男 临沂师范学院 77 67 104 135 383
    16 符志能 男 西北大学 82 67 127 107 383
    17 高玉磊 男 烟台大学 83 63 106 130 382
    18 刘芳民 男 新疆大学 82 60 98 140 380
    19 王秀丽 女 鲁东大学 73 65 107 135 380
    20 孟庆宇 男 大连理工大学 82 70 107 120 379
    21 夏西强 男 郑州大学 81 62 106 130 379
    22 曾芳 女 辽宁师范大学 79 64 119 115 377
    23 陈飞 男 曲阜师范大学 69 70 103 135 377
    24 王芸芸 女 山东师范大学 73 76 91 137 377
    25 郭磊 男 烟台大学 83 69 94 130 376
    26 孟炜琼 女 郑州大学 70 67 108 130 375
    27 郝永霞 女 烟台大学 92 77 101 105 375
    28 黄万继 男 辽宁工程技术大学 86 71 118 100 375
    29 桑文平 女 阜阳师范学院 74 55 108 135 372
    30 乔桂新 男 曲阜师范大学 81 66 105 120 372
    31 丁守鸿 男 大连理工大学 85 61 100 125 371
    32 马欢 女 郑州大学 90 70 110 101 371
    33 宋晶晶 女 东北林业大学 79 46 104 142 371
    34 张建锋 男 大连海事大学 83 74 88 125 370
    35 杜慧 女 青岛大学 77 76 112 105 370
    36 贾洪涛 男 哈尔滨工业大学 84 60 90 136 370
    37 刘芯汝 女 德州学院 86 67 100 115 368
    38 张宇飞 男 大连理工大学 76 79 97 115 367
    39 程聪 女 沈阳航空工业学院 88 52 102 125 367
    40 赵微 女 东北电力大学 74 56 111 125 366
    41 王长浩 男 河南师范大学 83 68 114 100 365
    42 李云霄 女 青岛科技大学 76 68 116 105 365
    43 田守富 男 滨州学院 77 53 115 120 365
    44 苏涛 男 鲁东大学 77 62 105 121 365
    45 王从鼎 男 湖北大学 83 70 99 110 362
    46 黄婉 女 河南大学 68 69 94 130 361
    47 刘海朋 男 山东师范大学 82 59 106 114 361
    48 晏海花 女 邯郸学院 83 59 99 120 361
    49 姚惠 女 东北电力学院 73 73 99 115 360
    50 张晓乐 女 河北科技大学 83 68 99 110 360
    51 崔杰 女 南昌大学 87 61 92 120 360
    52 赵春雪 女 山东轻工业学院 68 67 104 120 359
    53 于姝 女 中国海洋大学 78 64 105 111 358
    54 赵娜 女 山东农业大学 81 51 110 116 358
    55 庞军 男 大连理工大学 79 54 113 111 357
    56 王剑 女 郑州大学 84 71 111 90 356
    57 董倩倩 女 河北师范大学 85 68 98 105 356
    58 孙群虎 男 东北大学秦皇岛分校 85 77 104 90 356
    59 冯小明 女 河南大学 84 52 105 115 356
    60 唐科威 男 辽宁师范大学 81 68 91 115 355
    61 朱章生 男 安庆师范学院 73 59 92 130 354
    62 张春辉 男 大庆石油学院 74 75 95 110 354
    63 王海燕 女 桂林电子科技大学 79 67 88 120 354
    64 王宗鹏 男 山东师范大学 80 68 90 115 353
    65 王俊俊 女 河南师范大学 74 54 108 115 351
    66 翟丽娜 女 河南师范大学 88 71 92 100 351
    67 张世发 男 山东农业大学 78 68 94 110 350
    68 王建红 女 潍坊学院 75 66 98 110 349
    69 戴丹丹 女 山东轻工业学院 72 73 113 91 349
    70 张丹 女 大庆石油学院 74 62 97 115 348
    71 曹玲玲 女 辽宁大学 70 50 97 130 347
    72 江馥莉 女 黄山学院 74 61 92 120 347
    73 曹会敏 女 阜阳师范学院 81 70 85 110 346
    74 李小卫 男 大连大学 79 59 98 110 346
    75 徐红菊 女 聊城大学 73 62 94 115 344
    76 闫寿江 男 河南大学 75 63 109 95 342
    77 冯婷婷 女 沈阳化工学院 87 68 92 95 342
    78 孟莹 女 通化师范学院 75 63 93 110 341
    79 郑冬梅 女 曲阜师范大学 78 70 101 90 339
    80 李珂珂 男 郑州大学 78 47 104 110 339
    81 曹宁宁 女 沈阳师范大学 74 61 88 115 338
    82 李苗苗 女 临沂师范学院 77 57 98 105 337
    83 何志峰 男 陕西师范大学 82 72 87 96 337
    84 吴静 女 南阳师范学院 65 60 91 120 336
    85 段良利 男 曲阜师范大学 79 73 89 95 336
    86 陈少峰 男 北京师范大学 84 52 109 90 335
    87 王振兴 男 曲阜师范大学 79 53 88 115 335
    88 高笑松 女 河南大学 76 51 102 105 334
    89 黄鹏飞 男 辽宁师范大学 82 71 91 90 334
    90 李占峰 男 大连民族学院 74 52 97 111 334
    91 李法珍 女 山东师范大学 85 69 88 91 333
    92 邓春龙 男 中国农业大学 80 67 90 96 333
    93 张作阳 男 临沂师范学院 85 68 85 93 331
    94 李莉 女 渤海大学 81 49 91 110 331
    95 张传芳 男 牡丹江师范学院 84 49 96 101 330
    96 宋佳 女 河北理工大学 78 50 94 107 329
    97 于敬军 男 渤海大学 76 49 91 110 326
    98 张慧慧 女 信阳师范学院 74 62 102 88 326
    99 赵方霞 女 山东科技大学 81 50 85 110 326
    100 韦健华 男 牡丹江师范学院 70 60 95 100 325
    101 姜亚健 男 安徽工程科技学院 68 52 94 110 324
    102 高飞 男 三峡大学 78 57 93 95 323
    103 张东 男 辽宁师范大学 69 59 89 105 322
    104 姜清伟 男 大连理工大学 78 62 86 95 321
    105 刘明明 女 烟台大学 79 57 98 86 320
  • 2021-12-23 14:04 齐春春 客户经理

    去大连理工大学的贴吧里问问吧。在校生必竟会更清楚些。。
  • 2021-12-23 14:01 连保军 客户经理

    网上有的我就不再说了,你到网上搜一下大连理工大学数学系就行了,院系的介绍已经很充分了。我想跟你说说我对数学系的看法。我个人觉得大连理工大学数学系还是非常厉害的,因为数学作为一个基础学科,数学系需要给全校地同学上课,因此要求很高,今年四月份数学系已经升格为数学科学学院,也从另一个方面反映出了数学系还是不错的。
    但是客观一点说,一个专业好不好,并不能只看它的科研水平高不高,还要看就业率,起薪,就业面等等...不同的人有不同的取向,不知道你属于那一种。实话实说,数学类研究的学问相比于其他专业确实是深奥了很多,有时候我们听课是总感觉云里雾里,明明知道这是对的,而且是一门高深的学问,但是还是很难理解,更何况数学专业比其他专业的授课难度还要大呢。至于说就业方面数学系可能就要差一点,但是也因专业而异,比如说与经济类相关度比较大点的就稍好一些,而纯理论的研究的就业方向就窄了很多,所以得看你的性格与志向,如果你属于那种研究学问的人,那么数学系绝对是一个非常不错的选择,如果你志向是更容易的找一个好工作,那么你要是想读数学,我觉得你还是读与经济,管理有关的专业吧,或者就直接读经济类吧。
    以上仅仅是个人观点,选择还是要按照你的实际情况和兴趣爱好来啊
  • 2021-12-23 14:00 龚子顺 客户经理

    想问一下,是考这个还是考东北财经的金融好些? 最好直接到美国,东财大工金融发展还需要时日。 大连理工数学研究生院,这个不错,真的
  • 2021-12-23 13:50 窦连池 客户经理

    大连理工大学数学科学学院前身为应用数学系,始建于1950年,是新中国建立的第一个应用数学系,当时是在为发展航空事业服务等大背景下成立的。全国性院系调整后,1958年重新成立应用数学专业,隶属数理力学系。1979年应用数学系得以恢复,设应用数学本科专业。1982年开始招收硕士生,1990年在全国工科院校中建立了第一个博士后科研流动站。1998年运筹与控制专业获得博士点授权。2002年计算数学博士点被评为为国家重点学科。2003年获数学一级学科博士点授权。2008年被批准为辽宁省重点一级学科、“国家理科基础科学研究和教学人才培养基地”。 2009年3月21日,大连理工大学原应用数学系正式更名为数学科学学院,大连理工大学数学科学学院正式成立。至今,本院具有数学博士学位授权一级学科点,涵盖6个二级学科博士点(计算数学、运筹学与控制论、基础数学、应用数学、概率论与数理统计、金融数学与保险精算)。计算数学博士点为国家重点学科。还建有1个博士后科研流动站,2个本科专业(数学与应用数学、信息与计算科学),正在试办统计学本科专业。
  • 2021-12-23 13:44 符胜忠 客户经理

    还不错,是个资格比较老的专业。
    数学系分两个子专业:应用数学,编号11;计算数学,编号12。
    大连理工大学网址:

相关百科精选

  • 安邦人寿保... 安邦人寿保险股份有限公司(简...

  • 三星车险 三星车险属于韩国三星集团,母公司三星火灾是韩国最大的财产保险公司,具有60多年的保险经营历史和30多年的车险经营历史。连续多年获得Standard & Poor’s以及A.M.Best等机构A+的评级,并于2011年、2012年荣获A.M.Be