我2014年在工商银行住房贷款18万,按揭...

我2014年在工商银行住房贷款18万,按揭20年,每月还1370合适吗
齐春影 来自: 网页 2021-12-23 15:59

声明:本网站依照法律规定提供财经资讯,未授权或允许任何组织与个人发布交易广告。对任何广告信息请谨慎交易,谨防诈骗。举报邮箱:xxxxxxxxx@qq.com

2021-12-23 17:52最佳答案

你是按揭是首套还是二套,首套能打折,二套一般上浮10%。从网上搜个利率表,对照着看。比如您这情况,假如是85折,找到利率表里85折那一联,再找到20年对应的系数,乘33,就是月供。贷20年一年还12次共240次,拿240去乘月供就是总还款额。

其他回答(共4条)

  • 2021-12-23 17:37 黄益江 客户经理

    公式这个表有,贷款20年基准利率是6.55%,但是不知道银行上浮或者下浮多少,所以只能你自己算了,表格里面是月利率,千分比的


    假设上浮20%,每月还款2,731.57元,总利息325,576.80 元

      


  • 2021-12-23 17:25 黄益民 客户经理

    如需了解历史贷款利率,请通过工行门户网站(www.icbc.com.cn)首页-存款与贷款-贷款利率,通过人民币贷款利率表,选择对应时间查询。如有疑问,请您联系您的贷款经办网点具体咨询,如需联系方式,可以关注“中国工商银行客户服务”微信公众号,回复“贷款网点”查询。

    (作答时间:2021年3月31日,如遇业务变化请以实际为准。)
  • 2021-12-23 16:58 齐晓平 客户经理

    按揭还款计算(等额本息)
    名 称 贷款总额(元)
    贷款本金 340000
    贷款(基准)利率 5.65%
    贷款年限 20
    月还款额 2367.72
    等额本息总还款额 568251.60
    等额本息总利息 228251.60

    等额本息每个月还款
    月份 剩余本金 贷款月利率 月还款额 每月利息 每月本金
    第1个月 340000 0.0047083 2367.72 1601 767
    第2个月 339233 0.0047083 2367.72 1597 770
    第3个月 338463 0.0047083 2367.72 1594 774
    第4个月 337689 0.0047083 2367.72 1590 778
    第5个月 336911 0.0047083 2367.72 1586 781
    第6个月 336129 0.0047083 2367.72 1583 785
    第7个月 335344 0.0047083 2367.72 1579 789
    第8个月 334555 0.0047083 2367.72 1575 793
    第9个月 333763 0.0047083 2367.72 1571 796
    第10个月 332967 0.0047083 2367.72 1568 800
    第11个月 332167 0.0047083 2367.72 1564 804
    第12个月 331363 0.0047083 2367.72 1560 808
    第13个月 330555 0.0047083 2367.72 1556 811
    第14个月 329744 0.0047083 2367.72 1553 815
    第15个月 328929 0.0047083 2367.72 1549 819
    第16个月 328110 0.0047083 2367.72 1545 823
    第17个月 327287 0.0047083 2367.72 1541 827
    第18个月 326460 0.0047083 2367.72 1537 831
    第19个月 325630 0.0047083 2367.72 1533 835
    第20个月 324795 0.0047083 2367.72 1529 838
    第21个月 323957 0.0047083 2367.72 1525 842
    第22个月 323114 0.0047083 2367.72 1521 846
    第23个月 322268 0.0047083 2367.72 1517 850
    第24个月 321417 0.0047083 2367.72 1513 854
    第25个月 320563 0.0047083 2367.72 1509 858
    第26个月 319705 0.0047083 2367.72 1505 862
    第27个月 318842 0.0047083 2367.72 1501 866
    第28个月 317976 0.0047083 2367.72 1497 871
    第29个月 317105 0.0047083 2367.72 1493 875
    第30个月 316230 0.0047083 2367.72 1489 879
    第31个月 315352 0.0047083 2367.72 1485 883
    第32个月 314469 0.0047083 2367.72 1481 887
    第33个月 313582 0.0047083 2367.72 1476 891
    第34个月 312690 0.0047083 2367.72 1472 895
    第35个月 311795 0.0047083 2367.72 1468 900
    第36个月 310895 0.0047083 2367.72 1464 904
    第37个月 309991 0.0047083 2367.72 1460 908
    第38个月 309083 0.0047083 2367.72 1455 912
    第39个月 308171 0.0047083 2367.72 1451 917
    第40个月 307254 0.0047083 2367.72 1447 921
    第41个月 306333 0.0047083 2367.72 1442 925
    第42个月 305407 0.0047083 2367.72 1438 930
    第43个月 304478 0.0047083 2367.72 1434 934
    第44个月 303544 0.0047083 2367.72 1429 939
    第45个月 302605 0.0047083 2367.72 1425 943
    第46个月 301662 0.0047083 2367.72 1420 947
    第47个月 300715 0.0047083 2367.72 1416 952
    第48个月 299763 0.0047083 2367.72 1411 956
    第49个月 298806 0.0047083 2367.72 1407 961
    第50个月 297846 0.0047083 2367.72 1402 965
    第51个月 296880 0.0047083 2367.72 1398 970
    第52个月 295910 0.0047083 2367.72 1393 974
    第53个月 294936 0.0047083 2367.72 1389 979
    第54个月 293957 0.0047083 2367.72 1384 984
    第55个月 292973 0.0047083 2367.72 1379 988
    第56个月 291985 0.0047083 2367.72 1375 993
    第57个月 290992 0.0047083 2367.72 1370 998
    第58个月 289994 0.0047083 2367.72 1365 1002
    第59个月 288992 0.0047083 2367.72 1361 1007
    第60个月 287985 0.0047083 2367.72 1356 1012
    第61个月 286973 0.0047083 2367.72 1351 1017
    第62个月 285957 0.0047083 2367.72 1346 1021
    第63个月 284935 0.0047083 2367.72 1342 1026
    第64个月 283909 0.0047083 2367.72 1337 1031
    第65个月 282878 0.0047083 2367.72 1332 1036
    第66个月 281842 0.0047083 2367.72 1327 1041
    第67个月 280802 0.0047083 2367.72 1322 1046
    第68个月 279756 0.0047083 2367.72 1317 1051
    第69个月 278705 0.0047083 2367.72 1312 1055
    第70个月 277650 0.0047083 2367.72 1307 1060
    第71个月 276590 0.0047083 2367.72 1302 1065
  • 2021-12-23 16:41 齐景国 客户经理

    等额本息:每月偿还本息1308.89元,总支付息款: 114132.76 元,累计还款总额: 314132.76 元
    是按5年以上住房贷款年利率4.9%计算的结果,若有上浮利率20%,就按此数额乘以1.2倍

相关百科精选

  • 友邦保险有... 友邦保险集团深圳分公司于一九...

  • 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司是经中国保险监督管理委员会批准成立的全国性人寿保险公司。公司于2009年6月3日正式开业,总部选址大连。公司注册资本35.3亿元人民币,由东方资产、国电电力、融达投资、大连港集团、大商集