哪只基金刚分过红
哪只基金刚分过红
齐敬磊
来自:
移动端
2021-07-29 12:14
声明:本网站依照法律规定提供财经资讯,未授权或允许任何组织与个人发布交易广告。对任何广告信息请谨慎交易,谨防诈骗。举报邮箱:xxxxxxxxx@qq.com
2021-07-29 12:23最佳答案
下面是8月分红的基金,有点多哈,7、8月是分红高峰期。
宝盈泛沿海基金首次分红
兴业可转债基金再度分红
易方达积极成长基金首次分红
融通巨潮指数基金拟第二次分红
宝盈泛沿海区域基金首次分红
易方达旗下基金再次分红
友邦华泰盛世中国股票型基金首次分红
南方基金旗下两基金将分红
博时主题行业基金首次分红
银华保本增值基金
富国天益第五次分红
分红型基金首次分红
大成债 券基金10日第六次分红
招商安泰债 券基金再分红
国联分红增利基金首次分红
兴业可转债基金首度分红
湘财荷银风险预算基金分红
宝盈泛沿海基金首次分红
兴业可转债基金再度分红
易方达积极成长基金首次分红
融通巨潮指数基金拟第二次分红
宝盈泛沿海区域基金首次分红
易方达旗下基金再次分红
友邦华泰盛世中国股票型基金首次分红
南方基金旗下两基金将分红
博时主题行业基金首次分红
银华保本增值基金
富国天益第五次分红
分红型基金首次分红
大成债 券基金10日第六次分红
招商安泰债 券基金再分红
国联分红增利基金首次分红
兴业可转债基金首度分红
湘财荷银风险预算基金分红
其他回答(共3条)
-
2021-07-29 12:26 赵骏凯 客户经理
基金分红要具备以下几个条件:
1,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;
2,基金收益分配后,单位净值不能低于面值;
3,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。基金分红除了需要按照相关法规要求外,还要按照招募说明书中的收益分配条款来进行。
在满足以上的条件之后,是否分红还要取决于基金经理的决定!目前还没有规定开放式基金必须是一年一分红的! -
2021-07-29 12:20 黄益民 客户经理
即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买 -
2021-07-29 12:17 黄盛洁 客户经理
这个看个人偏好了。
个人觉得牛市里买老基金收益更好。
刚分过红的还是要看情况的,大比例分红就意味着基金要卖出手上的股票,那么再卖股票时就有点像押宝,押错了对净值的损伤不言而喻。
还有就是现在分红总是伴随着持续营销,规模扩张不亚于发个新的基金。 都是有钱亟待买入类型的,这样那些买入的股票就会上涨,有点帮别人抬轿子的感觉。
没有满意答案?看看这些问答能否帮助您?
相关百科精选
已有 86485 位专家入驻汇财吧问答
已经帮助 1173961 人解决了问题


