欠款10万,每个月还,影响买房商业贷款吗
欠款10万,每个月还,影响买房商业贷款吗
齐星星
来自:
移动端
2018-05-31 00:54
声明:本网站依照法律规定提供财经资讯,未授权或允许任何组织与个人发布交易广告。对任何广告信息请谨慎交易,谨防诈骗。举报邮箱:xxxxxxxxx@qq.com
2018-05-31 00:57最佳答案
如果个人征信没有问题的话,是可以贷款的:
方式一,加按,在原贷款银行增加贷款,银行会对房子进行评估,根据估值,结合银行政策,发贷加按款项。 如现市值50万,银行政策贷5成,即25万,原来按了10万,已经还款2万,欠8万,即银行最高增按款项为25-8=17万。
PS:虽然所有银行都有此项加按业务,但实际是名存实亡,只有个别真正有此业务。
方式二、申请提前还款(1到6个月,找找关系10个工作日),偿还所欠款项,重新再申请商业贷款。如暂时无资金偿还贷款,可做垫资业务,即某按揭公司,或担保公司,帮偿还贷款(要收入垫资费用),然后再向银行贷款。
方式一,加按,在原贷款银行增加贷款,银行会对房子进行评估,根据估值,结合银行政策,发贷加按款项。 如现市值50万,银行政策贷5成,即25万,原来按了10万,已经还款2万,欠8万,即银行最高增按款项为25-8=17万。
PS:虽然所有银行都有此项加按业务,但实际是名存实亡,只有个别真正有此业务。
方式二、申请提前还款(1到6个月,找找关系10个工作日),偿还所欠款项,重新再申请商业贷款。如暂时无资金偿还贷款,可做垫资业务,即某按揭公司,或担保公司,帮偿还贷款(要收入垫资费用),然后再向银行贷款。
其他回答(共1条)
-
2018-05-31 01:00 龚富贵 客户经理
公积金:
公积金贷款
贷款总额:100000 (元)
按揭年数:5年,(60月)
(等额本息计算结果) (等额本金计算结果)
贷款总额: 100000 100000
还款总额: 110878.61 110522.5
支付利息款: 10878.61 10522.5
首期付款: 0 0
贷款月数: 60(月) 60(月)
月还金额: 1847.98(元)
以下是等额本金还款 每月还款额
1月,2011.67(元) 2月,2005.92(元) 3月,2000.17(元) 4月,1994.42(元)
5月,1988.67(元) 6月,1982.92(元) 7月,1977.17(元) 8月,1971.42(元)
9月,1965.67(元) 10月,1959.92(元) 11月,1954.17(元) 12月,1948.42(元)
13月,1942.67(元) 14月,1936.92(元) 15月,1931.17(元) 16月,1925.42(元)
17月,1919.67(元) 18月,1913.92(元) 19月,1908.17(元) 20月,1902.42(元)
21月,1896.67(元) 22月,1890.92(元) 23月,1885.17(元) 24月,1879.42(元)
25月,1873.67(元) 26月,1867.92(元) 27月,1862.17(元) 28月,1856.42(元)
29月,1850.67(元) 30月,1844.92(元) 31月,1839.17(元) 32月,1833.42(元)
33月,1827.67(元) 34月,1821.92(元) 35月,1816.17(元) 36月,1810.42(元)
37月,1804.67(元) 38月,1798.92(元) 39月,1793.17(元) 40月,1787.42(元)
41月,1781.67(元) 42月,1775.92(元) 43月,1770.17(元) 44月,1764.42(元)
45月,1758.67(元) 46月,1752.92(元) 47月,1747.17(元) 48月,1741.42(元)
49月,1735.67(元) 50月,1729.92(元) 51月,1724.17(元) 52月,1718.42(元)
53月,1712.67(元) 54月,1706.92(元) 55月,1701.17(元) 56月,1695.42(元)
57月,1689.67(元) 58月,1683.92(元) 59月,1678.17(元) 60月,1672.42(元)
贷款类别:商业贷款
贷款总额:100000 (元)
按揭年数:5年,(60月)
(等额本息计算结果) (等额本金计算结果)
贷款总额: 100000 100000
还款总额: 114634.67 114004.58
支付利息款: 14634.67 14004.58
贷款月数: 60(月) 60(月)
月还金额: 1910.58(元)
以下是等额本金还款 每月还款额
1月,2125.83(元) 2月,2118.18(元) 3月,2110.53(元) 4月,2102.88(元)
5月,2095.22(元) 6月,2087.57(元) 7月,2079.92(元) 8月,2072.26(元)
9月,2064.61(元) 10月,2056.96(元) 11月,2049.31(元) 12月,2041.65(元)
13月,2034(元) 14月,2026.35(元) 15月,2018.69(元) 16月,2011.04(元)
17月,2003.39(元) 18月,1995.74(元) 19月,1988.08(元) 20月,1980.43(元)
21月,1972.78(元) 22月,1965.13(元) 23月,1957.47(元) 24月,1949.82(元)
25月,1942.17(元) 26月,1934.51(元) 27月,1926.86(元) 28月,1919.21(元)
29月,1911.56(元) 30月,1903.9(元) 31月,1896.25(元) 32月,1888.6(元)
33月,1880.94(元) 34月,1873.29(元) 35月,1865.64(元) 36月,1857.99(元)
37月,1850.33(元) 38月,1842.68(元) 39月,1835.03(元) 40月,1827.38(元)
41月,1819.72(元) 42月,1812.07(元) 43月,1804.42(元) 44月,1796.76(元)
45月,1789.11(元) 46月,1781.46(元) 47月,1773.81(元) 48月,1766.15(元)
49月,1758.5(元) 50月,1750.85(元) 51月,1743.19(元) 52月,1735.54(元)
53月,1727.89(元) 54月,1720.24(元) 55月,1712.58(元) 56月,1704.93(元)
57月,1697.28(元) 58月,1689.63(元) 59月,1681.97(元) 60月,1674.32(元)
没有满意答案?看看这些问答能否帮助您?
相关百科精选
已有 86485 位专家入驻汇财吧问答
已经帮助 1173961 人解决了问题


